Преглед цена поврћа, воћа и осталих пољопривредних производа
на ћупријској пијаци:
Поврће |
||
Пиринач | 150,00 | дин/кг |
Кромпир | 50,00 | дин/кг |
Пасуљ | 300,00 | дин/кг |
Тиквице | 100,00 | дин/кг |
Парадајз | 200,00 | дин/кг |
Краставци | 220,00 | дин/кг |
Купус (свеж) | 40,00 | дин/кг |
Зелена салата |
150,00 | дин/кг |
Цвекла | 60,00 | дин/кг |
Спанаћ | 90,00 | дин/кг |
Шаргарепа | 60,00 | дин/кг |
Црни лук | 70,00 | дин/кг |
Бели лук | 500,00 | дин/кг |
Воће |
||
Јабуке | 50,00 | дин/кг |
Крушке | 200,00 | дин/кг |
Ораси (без љуске) | 700,00 | дин/кг |
Поморанџе | 110,00 | дин/кг |
Лимун | 300,00 | дин/кг |
Јагоде | 400,00 | дин/кг |
Остали производи |
||
Јаја | 12,00 | дин/ком |
Свеже млеко | 60,00 | дин/лит |
Кајмак | 500,00 | дин/кг |
Сир | 300,00 | дин/кг |
Мед | 900,00 | дин/кг |
Алева паприка | 800,00 | дин/кг |