Преглед цена поврћа, воћа и осталих пољопривредних
производа на ћупријској пијаци:
Поврће |
||
Пиринач | 180,00 | дин/кг |
Кромпир | 40,00 | дин/кг |
Пасуљ | 300,00 | дин/кг |
Тиквице | 50,00 | дин/кг |
Парадајз | 40,00 | дин/кг |
Краставци | 40,00 | дин/кг |
Купус (свеж) | 50,00 | дин/кг |
Паприка (свежа) | 80,00 | дин/кг |
Боранија | 100,00 | дин/кг |
Шаргарепа | 60,00 | дин/кг |
Црни лук | 40,00 | дин/кг |
Бели лук | 500,00 | дин/кг |
Воће |
||
Јабуке | 50,00 | дин/кг |
Крушке | 80,00 | дин/кг |
Брескве | 80,00 | дин/кг |
Ораси (без љуске) | 800,00 | дин/кг |
Малине | 400,00 | дин/кг |
Лимун | 200,00 | дин/кг |
Свеже шљиве | 80,00 | дин/кг |
Остали производи |
||
Јаја | 10,00 | дин/ком |
Свеже млеко | 60,00 | дин/лит |
Сир | 350,00 | дин/кг |
Мед | 800,00 | дин/кг |