Преглед цена поврћа, воћа и осталих пољопривредних производа
на ћупријској пијаци:
Поврће |
||
Кромпир | 60,00 | дин/кг |
Пасуљ | 300,00 | дин/кг |
Паприка | 60,00 | дин/кг |
Парадајз | 70,00 | дин/кг |
Краставци | 70,00 | дин/кг |
Купус (свеж) | 30,00 | дин/кг |
Шаргарепа | 60,00 | дин/кг |
Црни лук | 40,00 | дин/кг |
Бели лук | 350,00 | дин/кг |
Воће |
||
Шљиве | 50,00 | дин/кг |
Јабуке | 100,00 | дин/кг |
Крушке | 150,00 | дин/кг |
Брескве | 70,00 | дин/кг |
Ораси (без љуске) | 1.000,00 | дин/кг |
Поморанџе | 120,00 | дин/кг |
Лимун | 350,00 | дин/кг |
Грожђе | 100,00 | дин/кг |
Остали производи |
||
Јаја | 11,00 | дин/ком |
Свеже млеко | 60,00 | дин/лит |
Кајмак | 700,00 | дин/кг |
Сир | 400,00 | дин/кг |
Мед | 1.000,00 | дин/кг |
Алева паприка | 600,00 | дин/кг |