Преглед цена поврћа, воћа и осталих пољопривредних производа
на ћупријској пијаци:
Поврће |
||
Пиринач | 180,00 | дин/кг |
Кромпир | 50,00 | дин/кг |
Пасуљ | 300,00 | дин/кг |
Паприка | 80,00 | дин/кг |
Парадајз | 50,00 | дин/кг |
Краставци | 100,00 | дин/кг |
Купус (свеж) | 40,00 | дин/кг |
Плави патлиџан |
50,00 | дин/кг |
Цвекла | 50,00 | дин/кг |
Карфиол | 90,00 | дин/кг |
Шаргарепа | 50,00 | дин/кг |
Црни лук | 60,00 | дин/кг |
Бели лук | 500,00 | дин/кг |
Воће |
||
Јабуке | 70,00 | дин/кг |
Крушке | 150,00 | дин/кг |
Ораси (без љуске) | 800,00 | дин/кг |
Поморанџе | 120,00 | дин/кг |
Лимун | 350,00 | дин/кг |
Грожђе (свеже) | 100,00 | дин/кг |
Остали производи |
||
Јаја | 10,00 | дин/ком |
Свеже млеко | 60,00 | дин/лит |
Кајмак | 600,00 | дин/кг |
Сир | 300,00 | дин/кг |
Мед | 800,00 | дин/кг |
Алева паприка | 800,00 | дин/кг |