Преглед цена поврћа, воћа и осталих пољопривредних производа
на ћупријској пијаци:
Поврће |
||
Кромпир | 50,00 | дин/кг |
Пасуљ | 300,00 | дин/кг |
Паприка | 100,00 | дин/кг |
Парадајз | 150,00 | дин/кг |
Краставци | 150,00 | дин/кг |
Купус (свеж) | 30,00 | дин/кг |
Шаргарепа | 60,00 | дин/кг |
Црни лук | 40,00 | дин/кг |
Бели лук | 350,00 | дин/кг |
Воће |
||
Суве шљиве | 700,00 | дин/кг |
Суве смокве |
700,00 | дин/кг |
Крушке | 100,00 | дин/кг |
Јабуке | 70,00 | дин/кг |
Ораси (без љуске) | 600,00 | дин/кг |
Поморанџе | 110,00 | дин/кг |
Лимун | 250,00 | дин/кг |
Остали производи |
||
Јаја | 11,00 | дин/ком |
Свеже млеко | 60,00 | дин/лит |
Кајмак | 700,00 | дин/кг |
Сир | 350,00 | дин/кг |
Мед | 800,00 | дин/кг |
Алева паприка | 600,00 | дин/кг |